更新時間:2025-08-12
訪問量:2245
產(chǎn)品型號:AYAN-F100
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 安研儀器 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
混合油脂分離真空分子蒸餾儀是一種特殊的液--液分離技術,在高真空狀態(tài)下,使蒸氣分子的平均自由程大于蒸發(fā)表面與冷凝表面之間的距離,從而可利用料液中各組分蒸發(fā)速率的差異,對液體混合物進行分離.
應用領域:
精細化工,如芳香油提純.高聚物中間體的純化.羊毛脂的提取等等
醫(yī)藥領域:如提取天然維生素等.制取氨基酸及葡萄糖的衍生物等等
:如精制魚油.油脂脫酸.精制高碳醇.混合油脂的分離等等
其他領域:石油行業(yè),日用化學,環(huán)保領域等等
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號  | AYAN-F80  | AYAN-F100  | AYAN-F150  | AYAN-F200  | AYAN-F220  | 
內(nèi)徑(mm)  | 80  | 100  | 150  | 200  | 220  | 
蒸發(fā)面積(㎡)  | 0.1  | 0.15  | 0.25  | 0.35  | 0.5  | 
冷凝面積(㎡)  | 0.15  | 0.25  | 0.45  | 0.55  | 0.65  | 
進料容積(L)  | 2  | 2  | 2  | 5  | 5  | 
處理流量L/H  | 0.5∽4.0  | 0.5∽5.0  | 1.0∽8.0  | 1.5∽10.0  | 2.0∽15.0  | 
電機功率(W)  | 120  | 120  | 120  | 120  | 200  | 
轉速(r/min)  | ≤450  | ≤450  | ≤450  | ≤450  | ≤450  | 
輕組分收集瓶(L)  | 1  | 2  | 3  | 5  | 5  | 
重組成收集瓶(L)  | 1  | 2  | 3  | 5  | 5  | 
冷井  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
外置冷凝裝置  | 選配  | 選配  | 選配  | 選配  | 選配  | 
冷卻裝置  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
真空度(pa)  | 10以下  | 10以下  | 10以下  | 10以下  | 10以下  | 
受熱溫度(°C)  | 室溫-200  | 室溫-200  | 室溫-200  | 室溫-200  | 室溫-200  | 
