更新時(shí)間:2025-07-14
訪問(wèn)量:2281
產(chǎn)品型號(hào):CHHX-0530
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | ﹣5~100℃ | 水浴槽容積 | 30L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配套低溫恒溫循環(huán)器 恒溫浴槽主要特征:
1、適用于旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、透明玻璃反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。
2、內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定;外循環(huán)泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體,揚(yáng)程4.0米。
3、工作槽容器內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的各種容器,直接進(jìn)行低溫試驗(yàn)或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
4、風(fēng)冷式高效全封閉壓縮機(jī)制冷、噪音低、降溫迅速。
5、大屏幕液晶顯示、溫度精準(zhǔn)溫定、操作方便快捷。
6、數(shù)顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
7、具有溫度測(cè)量值偏差修正功能。
8、溫度超溫保護(hù)、傳感器異常保護(hù)、上限超溫報(bào)警、溫度可設(shè)定、制冷系統(tǒng)過(guò)熱、過(guò)電流自動(dòng)保護(hù)。

實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配套低溫恒溫循環(huán)器 恒溫浴槽參數(shù):
型號(hào)  | 溫度范圍 (℃)  | 數(shù)顯分辨率 (℃)  | 溫度波動(dòng)度 (±℃)  | 工作槽容 (L)  | 循環(huán)泵流量 (L)  | 外形尺寸 (mm)  | 
CHHX-08  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 8  | 16  | 320*370*670  | 
CHHX-010  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 10  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-015  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 15  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-020  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 20  | 16  | 400*450*980  | 
CHHX-030  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 30  | 16  | 440*550*1000  | 
CHHX-040  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 40  | 16  | 440*550*1100  | 
CHHX-0508  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 8  | 16  | 320*370*670  | 
CHHX-0510  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 10  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-0515  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 15  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-0520  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 20  | 16  | 400*450*980  | 
CHHX-0530  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 30  | 16  | 440*550*1000  | 
CHHX-1008  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 8  | 16  | 320*370*670  | 
CHHX-1010  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 10  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-1015  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 15  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-1020  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 20  | 16  | 400*450*980  | 
CHHX-1030  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 30  | 16  | 440*550*1000  | 
CHHX-1040  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 40  | 16  | 440*550*1100  | 
