更新時間:2025-07-15
訪問量:1486
產(chǎn)品型號:AYAN-DA5L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 露點 | -40℃ | 
|---|---|---|---|
| 輸出壓力 | 0-0.5Mpapsi/bar | 輸出流量 | 5L/min | 
| 除烴原理 | 無油壓縮機自動吸附 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
干燥空氣發(fā)生器實驗室空氣純化裝置主要特點:
1.采用進口無油壓縮機,自動吸附排除空氣中烴、酯、油等,大大提高空氣的質(zhì)量。
2.冷干機除濕,露點-40度。
3.不銹鋼儲罐,自動排水,杜絕排出黃色鐵銹污染實驗。
4.氣流部分全部采用不銹鋼管,電解拋光,超音清洗。
5.低壓啟動,有效提高壓縮機壽命。
6.體積小,噪音低,特別適合實驗室使用。
7.雙支過濾器,兩級穩(wěn)壓,輸出壓力精度高、有完善的保護措施。
技術(shù)參數(shù):
型號:  | AYAN-DA5L  | AYAN-DA10L  | AYAN-DA20L  | AYAN-DA30L  | 
輸出壓力:  | 0-0.5Mpa(出廠設(shè)定0.4Mpa)  | |||
輸出流量:  | 0-5L/min  | 0-10L/min  | 0-20L/min  | 0-30L/min  | 
使用環(huán)境:  | 環(huán)境溫度:0-40℃;環(huán)境濕度<85%  | |||
工作電源:  | 220V±10%﹔50HZ±5%  | |||
最大功率:  | 450W  | 550W  | 750W  | 950W  | 
外形尺寸:  | 360*260*640mm  | |||
重量:  | 28Kg  | 32kg  | 38kg  | 45kg  | 
