更新時(shí)間:2025-08-11
訪(fǎng)問(wèn)量:22
產(chǎn)品型號(hào):TGL-20M
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 29800xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 生物大分子 | 尺寸 | 560×540×360mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 20500rpm | 最大容量 | 400ml |
價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
上海川宏高速冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TGL-20M | 可達(dá)容量 | 4×100ml |
轉(zhuǎn)速 | ≤20500/min | 噪音 | ≤62dB(A) |
相對(duì)離心力 | ≤29800xg | 轉(zhuǎn)速精度 | ±20/min |
溫度設(shè)定范圍 | -20~40℃ | 定時(shí)范圍 | 1-99.99min |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | 外形尺寸 | 560×540×360 mm(L×W×H) |
轉(zhuǎn)子類(lèi)型 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(xg) | 容量(ml) |
1 | 角轉(zhuǎn)子 | 20500 | 29800 | 12×1.5/2ml |
NO.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 17420 | 12×5ml |
NO.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 23120 | 12×10ml |
NO.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 23200 | 24×1.5/2.0ml |
NO.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17380 | 6×30ml |
NO.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 18640 | 4×50ml |
NO.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17380 | 6×50ml |
NO.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 9690 | 8×50ml |
10 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 9690 | 4×100ml |
11 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 10290 | 12×15ml |
12 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 20595 | 48×1.5/2ml |
13 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 18510 | 12×8×0.2ml(PCR) |
14 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 14800 | 12×5ml(真空采x管) |
15 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21000 | 6×5ml(真空采x管) |
上海川宏高速冷凍離心機(jī)如何避免高低壓喘振